
Heilmittelanalyse
Zusammensetzung der Sole
Auszug aus der
Heilwasser-Analyse des Instituts Fresenius, Taunusstein, vom 23.05.2002, bezogen
auf die Untersuchung und Begutachtung der Probe vom 06.03.2002 der Heilquelle
„Solebohrung 14“, Hepper Höhe
|
|
|
|
|
Massenkonzentration in mg/l |
| Kationen (Summe) | 25524 |
| Lithium (Li) | 11 |
| Natrium (Na) | 23600 |
| Kalium (K) | 293 |
| Ammonium (NH4) | 33 |
| Magnesium (Mg) | 203 |
| Calcium (Ca) | 1270 |
| Strontium (Sr) | 78 |
| Barium (Ba) | 0,077 |
| Mangan (Mn) | 0,22 |
| Eisen, gesamt (Fe) | 16 |
| Anionen (Summe) | 40785 |
| Fluorid (F) | 0,44 |
| Chlorid (Cl) | 38400 |
| Bromid (Br) | 21 |
| Iodid (I) | 0,33 |
| Nitrat (NO3) | 2,0 |
| Sulfat (SO4) | 965 |
| Hydrogenphosphat (HPO4) | 0,57 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 1396 |
| Undissoziierte Stoffe | |
| Kieselsäure (als H2SiO3) | 9,9 |
| Borsäure (als HBO2) | 13 |
| Borsäure (als H3BO3) | 18 |
| Summe der gelösten Mineralstoffe | 66310 |
| Gelöste Gase | |
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | 1150 |
| Sauerstoff (O2) | < 0,3 |
| Schwefelwasserstoff (H2S) | < 0,005 |
Enthaltene anorganische Spurenstoffe:
Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom
(Cr), Quecksilber (Hg), Nickel (Ni), Blei (Pb), Antimon (Sb), Selen (Se),
Vanadium (V), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Cobalt (Co), Silber (Ag), Molybdän (Mo),
Zinn (Sn) und Eisen II (Fe)
Zusammensetzung des
Moors
Auszug aus der Peloidanalyse des Instituts Fresenius,
Taunusstein, vom 22.09.2002,
bezogen auf die Untersuchung und Begutachtung
der Peloidprobe vom 17.06.2002
Allgemeine Zusammensetzung der
Peloidprobe:
|
|
in Naturprobe (in %) | in Trockenmasse (in %) |
| Wasser (105° C) | 82,80 | |
| Trockenmasse | 17,20 | |
| - Mineralstoffe (800° C) | 3,54 | 20,56 |
| - Glühverlust (105-800° C) | 13,66 | 79,44 |
Detaillierte Zusammensetzung der Mischprobe (bezogen auf das Peloid mit 81,9
% Wassergehalt):
| Kieselsäure (SiO2) | 0,040 % |
| Titan-IV-oxid (TiO2) | 0,001 % |
| Aluminiumoxid (Al2O3) | 0,013 % |
| Eisen-III-oxid (Fe2O3) | 0,397 % |
| Mangan-II-oxid (MnO) | 0,002 % |
| Natriumoxid (Na2O) |
< 0,001 % |
| Kaliumoxid (K2O) | < 0,001 % |
| Magnesiumoxid (MgO) | 0,008 % |
| Calciumoxid (CaO) | 1,947 % |
| Bariumoxid (BaO) | 0,002 % |
| Phosphor-V-oxid (P2O5) | 0,013 % |
| Schwefel-VI-oxid (SO3) | 0,87 % |
| Kohlenstoff-IV-oxid (CO2) | 0,61 % |
| Chrom, gesamt (Cr) |
< 1 mg/kg |
| Kupfer (Cu) | 3,8 mg/kg |
| Nickel (Ni) | 7,6 mg/kg |
| Blei (Pb) | < 1 mg/kg |
| Arsen (As) | 12 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | 0,04 mg/kg |
| Zink (Zn) | 10 mg/kg |
| Bor (B) | 7,8 mg/kg |
Wasserlösliche Anteile (bezogen auf das Peloid mit 81,9 % Wassergehalt,
pH-Wert: 6,77, elektrische Leitfähigkeit bei 25° C: 273 µS/cm):
| Natrium (Na) | 23 mg/kg |
| Kalium (K) | < 1 mg/kg |
| Magnesium (Mg)g | 6,9 mg/kg |
| Calcium (Ca) | 475 mg/kg |
| Eisen, gesamt (Fe) | 0,69 mg/kg |
| Mangan (Mn) | < 0,05 mg/kg |
| Ammonium (NH4) | 0,3 mg/kg |
| Chlorid (Cl) | 18 mg/kg |
| Nitrit (NO2) | < 0,02 mg/kg |
| Nitrat (NO3) | < 0,3 mg/kg |
| Sulfat (SO4) | 560 mg/kg |
| Phosphat (PO4) | 0,8 mg/kg |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 730 mg/kg |
| Carbonat (CO3) | < 30 mg/kg |
Zusammensetzung der organischen Stoffe:
| in der Summe der... | org. Stoffe in % | Peloid in % | Trockenmasse in % |
| Extraktbitumen (Fette, Wachse, Harze etc.) |
1,89 | 0,26 | 1,51 |
| Lösliche Kohlenhydrate (Pektine usw.) | 2,46 | 0,34 | 1,97 |
| Cellulosen und Hemicellulosen | 15,42 | 2,12 | 12,35 |
| Huminsäuren insgesamt (alkalilöslich) | 15,61 | 2,15 | 12,50 |
| Lignine, Humin (und sonst. Begleitstoffe) | 64,62 | 8,90 | 51,75 |





